DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 06:58:25 WITA
, Total : 13.043 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 115/Pid.LL/2026/PN Pkj | Sitti Murni Lukman | 17 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 116/Pid.LL/2026/PN Pkj | Ardiawan | 17 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 117/Pid.LL/2026/PN Pkj | Harnisah Amd Anakes | 17 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 118/Pid.LL/2026/PN Pkj | Swasta Utama Jaya | 17 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 119/Pid.LL/2026/PN Pkj | M Zaky Firmansyah | 17 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 108/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830237 | DD4746EV | Muh. Agus | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 109/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830238 | DD2460WE | Putra Wahidin Mampe | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 110/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830239 | DD5907WT | Sri Wulandari | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 111/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830240 | DD6478ET | Sarman S. | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 112/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830241 | DD2067EU | Arnawati | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 113/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830242 | DD2224EP | Muhammad Ali | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 114/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830243 | DD2758WM | Ulul Adelia | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 94/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830222 | DD6762ET | Nurlinda | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 95/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830223 | DD5364WV | Muhammad Imam Nurdin | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 96/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830224 | DD2323EV | Muh. Farid. M | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 97/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830225 | DD5734WJ | Saenab | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 98/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830226 | DD4525EQ | Hasbiah | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 99/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830227 | DD6298EK | Muhammad Fadli Aris | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 100/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830228 | DD5273EV | Muh Muslih Muin | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 101/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830230 | DD4154ER | Irmawati | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
