DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 06 Jul. 2026 06:38:17 WITA
, Total : 13.037 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 108/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830237 | DD4746EV | Muh. Agus | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 109/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830238 | DD2460WE | Putra Wahidin Mampe | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 110/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830239 | DD5907WT | Sri Wulandari | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 111/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830240 | DD6478ET | Sarman S. | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 112/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830241 | DD2067EU | Arnawati | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 113/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830242 | DD2224EP | Muhammad Ali | 13 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 94/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830222 | DD6762ET | Nurlinda | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 95/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830223 | DD5364WV | Muhammad Imam Nurdin | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 96/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830224 | DD2323EV | Muh. Farid. M | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 97/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830225 | DD5734WJ | Saenab | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 98/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830226 | DD4525EQ | Hasbiah | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 99/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830227 | DD6298EK | Muhammad Fadli Aris | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 100/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830228 | DD5273EV | Muh Muslih Muin | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 101/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830230 | DD4154ER | Irmawati | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 102/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830231 | DD2249EU | Ruslan | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 103/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830232 | DD5750WH | Ilham | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 104/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830233 | DD3064ES | Muhammad Isdhar | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 105/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830234 | DD5218WI | Firman | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 106/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830235 | DD2938EQ | Satriani | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 107/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830236 | DD5375WE | Budiman | 02 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
